Specifications :
1 Inner Carton (IC) = 1,80 kg
1 Master Carton (MC) = 6 Inner Carton
= 10,8 kg
1 Container 20 ft = 1.000 MC
= 10.800 kg
| Size | Price | Assortment | Quantity | |
| (pc/lb) | ($/kg) | (%) | (MC) | kg |
| 13-15 | - | 10% | 100 | 1.080 |
| 16-20 | - | 20% | 200 | 2.160 |
| 21-25 | - | 35% | 350 | 3.780 |
| 26-30 | - | 20% | 200 | 2.160 |
| 31-40 | - | 10% | 100 | 1.080 |
| 41-50 | - | 5% | 50 | 540 |
| | 100% | 1.000 | 10.800 | |
Product: HOSO (Head On Shell On)
1 Inner Carton (IC) = 1,30 kg
1 Master Carton (MC) = 6 Inner Carton
= 7,8 kg
1 Container 20 ft = 1000 MC
= 7800 kg
| Size | Count | Size | Price | Assortment |
| Pc/1,3 kg | g/pc | (pc/kg) | ($/kg) | (%) |
| 23 | 50 - 62 | 16-20 | - | 15 |
| 30 | 40 - 47 | 21-25 | - | 20 |
| 36 | 33 - 38 | 26-30 | - | 25 |
| 43 | 28 - 32 | 31-35 | - | 25 |
| 49 | 25 - 27 | 36-40 | - | 15 |

